Tendance : ➡️ Neutre | Score macro : 5.0/10 EUR/USD : 1 EUR = 1.1713 USD
| Indice | Variation | Cours |
|---|---|---|
| S&P 500 | ▲ +0.58% | 7,444.25 |
| CAC 40 | ▲ +0.53% | 8,050.44 |
| Nikkei 225 | ▼ -0.98% | 62,654.05 |
📰 Manchettes macro :
PLTR.US| Champ | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | 111.04 € (-4.38%) |
| Prix de revient | 119.06 € · Coût total 238.12 € |
| Frais achat payés | 6.95 € · Coût réel 245.07 € |
| Valeur marché | 222.08 € |
| PnL brut latent | -16.04 € (-6.74%) |
| Frais vente estimés | 6.95 € |
| PnL net si vente | -29.94 € (-12.22%) |
| Sentiment presse | Bull 50% / Bear 50% |
| Consensus analystes | SB:11 B:15 H:10 S:1 SS:1 |
| Historique mensuel | Ret. 1M -6.5% · 3M -5.2% · 6M -22.8% |
| Score | 4.0/10 (Prix 4.3·30% + Sent 5.0·20% + Cons 7.2·20% + Hist 1.0·30%) |
📰 Actualité : What's Going on with Palantir Stock Wednesday
⚡ 🟠 À ÉVITER
💬 Perte nette -29.94 € (-12.2%) après frais. Consensus neutre (50% bull / 50% bear). Contexte macro neutre. Momentum mensuel BAISSIER (score historique 1.0/10).
CRWV.US| Champ | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | 95.02 € (+0.00%) |
| Prix de revient | 93.91 € · Coût total 187.82 € |
| Frais achat payés | 6.95 € · Coût réel 194.77 € |
| Valeur marché | 190.04 € |
| PnL brut latent | +2.22 € (+1.18%) |
| Frais vente estimés | 6.95 € |
| PnL net si vente | -11.68 € (-6.00%) |
| Sentiment presse | Bull 100% / Bear 0% |
| Consensus analystes | SB:10 B:18 H:12 S:1 SS:1 |
| Historique mensuel | Ret. 1M +0.0% · 3M +0.0% · 6M +0.0% |
| Score | 6.5/10 (Prix 5.1·30% + Sent 10.0·20% + Cons 7.1·20% + Hist 5.0·30%) |
📰 Actualité : Nvidia CEO Jensen Huang's Foundation Donates $108 Million In CoreWeave AI Computing Power To Universities
⚡ 🔵 ACHAT MODÉRÉ
💬 Perte nette -11.68 € (-6.0%) après frais. Consensus haussier (score 8.5/10, Bull 100%). Contexte macro neutre. Momentum mensuel NEUTRE (score historique 5.0/10).
RIOT.US| Champ | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | 21.27 € (+0.00%) |
| Prix de revient | 15.84 € · Coût total 95.04 € |
| Frais achat payés | 6.95 € · Coût réel 101.99 € |
| Valeur marché | 127.61 € |
| PnL brut latent | +32.57 € (+34.27%) |
| Frais vente estimés | 6.95 € |
| PnL net si vente | +18.67 € (+18.31%) |
| Sentiment presse | Bull 100% / Bear 0% |
| Consensus analystes | SB:6 B:17 H:2 S:0 SS:0 |
| Historique mensuel | Ret. 1M +0.0% · 3M +0.0% · 6M +0.0% |
| Score | 7.6/10 (Prix 8.4·30% + Sent 10.0·20% + Cons 7.9·20% + Hist 5.0·30%) |
📰 Actualité : Riot Platforms: Long-Term Strong Growth Ahead After A Possible Near-Term Pullback (Rating Upgrade)
⚡ 🟢 ACHAT FORT
💬 Gain net +18.67 € (+18.3%) après frais. Consensus haussier (score 8.9/10, Bull 100%). Contexte macro neutre. Momentum mensuel NEUTRE (score historique 5.0/10).
DEC.PA| Champ | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | 18.57 € (+0.00%) (⚠️ cache) |
| Prix de revient | 17.77 € · Coût total 35.54 € |
| Frais achat payés | 1.99 € · Coût réel 37.53 € |
| Valeur marché | 37.14 € |
| PnL brut latent | +1.60 € (+4.50%) |
| Frais vente estimés | 1.99 € |
| PnL net si vente | -2.38 € (-6.34%) |
| Sentiment presse | Bull 50% / Bear 50% |
| Consensus analystes | N/D |
| Historique mensuel | Ret. 1M +0.0% · 3M +0.0% · 6M +0.0% |
| Score | 5.1/10 (Prix 5.5·30% + Sent 5.0·20% + Cons 5.0·20% + Hist 5.0·30%) |
📰 Actualité : Aucune actualité récente.
⚡ 🟡 GARDER
💬 Perte nette -2.38 € (-6.3%) après frais. Consensus neutre (50% bull / 50% bear). Contexte macro neutre. Momentum mensuel NEUTRE (score historique 5.0/10).
ACA.PA| Champ | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | 16.93 € (+0.00%) (⚠️ cache) |
| Prix de revient | 16.90 € · Coût total 169.00 € |
| Frais achat payés | 1.99 € · Coût réel 170.99 € |
| Valeur marché | 169.25 € |
| PnL brut latent | +0.25 € (+0.15%) |
| Frais vente estimés | 1.99 € |
| PnL net si vente | -3.73 € (-2.18%) |
| Sentiment presse | Bull 50% / Bear 50% |
| Consensus analystes | N/D |
| Historique mensuel | Ret. 1M +0.0% · 3M +0.0% · 6M +0.0% |
| Score | 5.0/10 (Prix 5.0·30% + Sent 5.0·20% + Cons 5.0·20% + Hist 5.0·30%) |
📰 Actualité : Aucune actualité récente.
⚡ 🟡 GARDER
💬 Perte nette -3.73 € (-2.2%) après frais. Consensus neutre (50% bull / 50% bear). Contexte macro neutre. Momentum mensuel NEUTRE (score historique 5.0/10).
ABNX.PA| Champ | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | 3.65 € (+0.00%) (⚠️ cache) |
| Prix de revient | 3.84 € · Coût total 38.40 € |
| Frais achat payés | 1.99 € · Coût réel 40.39 € |
| Valeur marché | 36.50 € |
| PnL brut latent | -1.90 € (-4.95%) |
| Frais vente estimés | 1.99 € |
| PnL net si vente | -5.88 € (-14.56%) |
| Sentiment presse | Bull 50% / Bear 50% |
| Consensus analystes | N/D |
| Historique mensuel | Ret. 1M +0.0% · 3M +0.0% · 6M +0.0% |
| Score | 4.8/10 (Prix 4.5·30% + Sent 5.0·20% + Cons 5.0·20% + Hist 5.0·30%) |
📰 Actualité : Aucune actualité récente.
⚡ 🟡 GARDER
💬 Perte nette -5.88 € (-14.6%) après frais. Consensus neutre (50% bull / 50% bear). Contexte macro neutre. Momentum mensuel NEUTRE (score historique 5.0/10).
| Coût total investi | 763.92 € |
| Valeur marché totale | 782.62 € |
| PnL brut latent | +18.70 € (+2.45%) |
| PnL net estimé | -34.94 € (-4.57%) |
Les données marquées (⚠️ cache) dans le rapport proviennent du
dernier rapport sauvegardé sur GitHub (cache/session_cache.json).
La clé API principale avait atteint son quota ou était indisponible.
Ne pas prendre de décision d'investissement sur ces valeurs sans vérification manuelle.
Aucune divergence > 2% détectée entre sources.
⚠️ Les données suivantes sont totalement indisponibles (ni API ni cache).
Vérifiez les APIs concernées avant toute décision.
Marchés en phase neutre.
Meilleure position : Riot Platforms (score 7.6/10, PnL brut +34.3%) Position à surveiller : Palantir Technologies (score 4.0/10, PnL net -29.94 €)
| Valeur | Secteur | Cours | Var. | Sentiment | Consensus | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | IA / Semi-conducteurs | 192.84 € | ▼ +0.00% | Bull 89% | SB:24 B:42 H:4 S:1 SS:0 | 8.5/10 |
| Microsoft | IA / Cloud | 345.88 € | ▼ +0.00% | Bull 87% | SB:24 B:36 H:6 S:0 SS:0 | 8.4/10 |
| Coinbase | Crypto / Fintech | 172.30 € | ▼ +0.00% | Bull 45% | SB:11 B:17 H:12 S:1 SS:2 | 5.7/10 |
🔧 Sources & Quotas du Run
| Donnée | Source |
|---|---|
| EUR/USD | AlphaVantage |
| Indice S&P 500 | EODHD |
| Indice CAC 40 | EODHD |
| Indice Nikkei 225 | EODHD |
| Palantir Technologies — cours | TwelveData+EODHD |
| Palantir Technologies — sentiment | Lexical (Finnhub:HTTP 403) |
| Palantir Technologies — consensus | Finnhub |
| Palantir Technologies — historique | EODHD |
| CoreWeave — cours | TwelveData |
| CoreWeave — sentiment | Lexical (Finnhub:HTTP 403) |
| CoreWeave — consensus | Finnhub |
| CoreWeave — historique | Indisponible (EODHD:HTTP 402, Finnhub:HTTP 403) |
| Riot Platforms — cours | TwelveData |
| Riot Platforms — sentiment | Lexical (Finnhub:HTTP 403) |
| Riot Platforms — consensus | Finnhub |
| Riot Platforms — historique | Indisponible (EODHD:HTTP 402, Finnhub:HTTP 403) |
| JCDecaux — cours | Cache |
| JCDecaux — sentiment | Neutre par défaut (Finnhub:HTTP 403, aucune news) |
| JCDecaux — consensus | Neutre par défaut (Finnhub:HTTP 403, EODHD:HTTP 403) |
| JCDecaux — historique | Indisponible (EODHD:HTTP 402, Finnhub:HTTP 403) |
| Crédit Agricole SA — cours | Cache |
| Crédit Agricole SA — sentiment | Neutre par défaut (Finnhub:HTTP 403, aucune news) |
| Crédit Agricole SA — consensus | Neutre par défaut (Finnhub:HTTP 403, EODHD:HTTP 403) |
| Crédit Agricole SA — historique | Indisponible (EODHD:HTTP 402, Finnhub:HTTP 403) |
| Abionyx Pharma — cours | Cache |
| Abionyx Pharma — sentiment | Neutre par défaut (Finnhub:HTTP 403, aucune news) |
| Abionyx Pharma — consensus | Neutre par défaut (Finnhub:HTTP 403, EODHD:HTTP 403) |
| Abionyx Pharma — historique | Indisponible (EODHD:HTTP 402, Finnhub:HTTP 403) |
Quotas de ce run :
Rapport v5.1 — 14/05/2026 à 11:26 Paris Architecture API : AlphaVantage (EUR/USD) · TwelveData (cours US) · EODHD (Euronext/indices/historique/news) · Finnhub (sentiment/consensus) Scoring : Prix 30% · Sentiment 20% · Consensus 20% · Historique 30% Frais courtage BoursoBank Découverte (brochure 13/11/2025)